コンテンツヘッダー

02

03

04

05

06

07

08
平成30年1月14日(日)までの予約状況をお知らせ致します。これ以降については電話でお問合せ下さい。
○:御祈祷予約の受付可能時間があります。 ×:御祈祷予約の可能時間はありません。 △:御祈祷予約の可能時間は残り5組以下です。 ※カレンダーの日にち部分をクリックして予約状況をご確認の上、下記申込フォーム或いは電話にて御予約下さい。 ☎03-3876-1515 当社の新春昇殿祈願は原則他の皆様と同時に御祈願をする事はありません。 一団体・一家族づつの御祈祷となりますので御予約をお願い致します。 |
最終更新時間2018年1月6日 13:28:49 |
平成30年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先勝 × |
2 友引 × |
3 先負 × |
4 仏滅 × |
5 大安 × |
6 赤口 △ |
|
7 先勝 ○ |
8 友引 ○ |
9 先負 △ |
10 仏滅 ○ |
11 大安 ○ |
12 赤口 ○ |
13 先勝 ○ |
14 友引 ○ |
15 先負 |
16 仏滅 |
17 赤口 |
18 先勝 |
19 友引 |
20 先負 |
21 仏滅 |
22 大安 |
23 赤口 |
24 先勝 |
25 友引 |
26 先負 |
27 仏滅 |
28 大安 |
29 赤口 |
30 先勝 |
31 友引 |
|||

平成30年1月1日(月)元旦 先勝 | 平成30年1月2日(火) 友引 | |||||
09:00 | × | 09:00 | × | |||
09:30 | × | 09:30 | × | |||
10:00 | × | 10:00 | × | |||
10:30 | × | 10:30 | × | |||
11:00 | × | 11:00 | × | |||
11:30 | × | 11:30 | × | |||
12:00 | × | 12:00 | × | |||
12:30 | × | 12:30 | ○ | |||
13:00 | × | 13:00 | × | |||
13:30 | × | 13:30 | ○ | |||
14:00 | × | 14:00 | × | |||
14:30 | × | 14:30 | × | |||
15:00 | × | 15:00 | × | |||
15:30 | × | 15:30 | × | |||
16:00 | × | 16:00 | × | |||
16:30 | ○ | 16:30 | × |
02

平成30年1月3日(水) 先負 | 平成30年1月4日(木) 仏滅 | |||||
09:00 | × | 09:00 | × | |||
09:30 | × | 09:30 | × | |||
10:00 | × | 10:00 | × | |||
10:30 | ○ | 10:30 | × | |||
11:00 | × | 11:00 | × | |||
11:30 | × | 11:30 | × | |||
12:00 | × | 12:00 | × | |||
12:30 | ○ | 12:30 | × | |||
13:00 | × | 13:00 | × | |||
13:30 | ○ | 13:30 | × | |||
14:00 | × | 14:00 | × | |||
14:30 | × | 14:30 | × | |||
15:00 | × | 15:00 | × | |||
15:30 | ○ | 15:30 | × | |||
16:00 | × | 16:00 | × | |||
16:30 | ○ | 16:30 | × |
03

平成30年1月5日(金) 大安 | 平成30年1月6日(土) 赤口 | |||||
09:00 | × | 09:00 | × | |||
09:30 | × | 09:30 | × | |||
10:00 | × | 10:00 | × | |||
10:30 | × | 10:30 | × | |||
11:00 | × | 11:00 | × | |||
11:30 | × | 11:30 | × | |||
12:00 | × | 12:00 | × | |||
12:30 | × | 12:30 | × | |||
13:00 | × | 13:00 | × | |||
13:30 | × | 13:30 | × | |||
14:00 | × | 14:00 | ○ | |||
14:30 | × | 14:30 | ○ | |||
15:00 | × | 15:00 | ○ | |||
15:30 | × | 15:30 | ○ | |||
16:00 | × | 16:00 | × | |||
16:30 | × | 16:30 | ○ |
04

平成30年1月7日(日) 先勝 七草粥 | 平成30年1月8日(月) 友引 成人の日 | |||||
09:00 | × | 09:00 | ○ | |||
09:30 | × | 09:30 | ○ | |||
10:00 | × | 10:00 | ○ | |||
10:30 | × | 10:30 | ○ | |||
11:00 | × | 11:00 | ○ | |||
11:30 | × | 11:30 | ○ | |||
12:00 | × | 12:00 | ○ | |||
12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
13:00 | ○ | 13:00 | ○ | |||
13:30 | × | 13:30 | ○ | |||
14:00 | ○ | 14:00 | ○ | |||
14:30 | ○ | 14:30 | ○ | |||
15:00 | ○ | 15:00 | × | |||
15:30 | ○ | 15:30 | × | |||
16:00 | ○ | 16:00 | ○ | |||
16:30 | ○ | 16:30 | ○ |
05

平成30年1月9日(火) 先負 | 平成30年1月10日(水) 仏滅 | |||||
09:00 | × | 09:00 | × | |||
09:30 | × | 09:30 | ○ | |||
10:00 | × | 10:00 | × | |||
10:30 | × | 10:30 | ○ | |||
11:00 | ○ | 11:00 | × | |||
11:30 | × | 11:30 | ○ | |||
12:00 | × | 12:00 | ○ | |||
12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
13:00 | × | 13:00 | ○ | |||
13:30 | ○ | 13:30 | ○ | |||
14:00 | × | 14:00 | ○ | |||
14:30 | × | 14:30 | ○ | |||
15:00 | × | 15:00 | ○ | |||
15:30 | ○ | 15:30 | ○ | |||
16:00 | × | 16:00 | ○ | |||
16:30 | × | 16:30 | × |
06

平成30年1月11日(木) 大安 | 平成30年1月12日(金) 赤口 | |||||
09:00 | ○ | 09:00 | ○ | |||
09:30 | ○ | 09:30 | ○ | |||
10:00 | × | 10:00 | ○ | |||
10:30 | × | 10:30 | ○ | |||
11:00 | ○ | 11:00 | ○ | |||
11:30 | ○ | 11:30 | ○ | |||
12:00 | ○ | 12:00 | ○ | |||
12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
13:00 | ○ | 13:00 | ○ | |||
13:30 | ○ | 13:30 | ○ | |||
14:00 | ○ | 14:00 | ○ | |||
14:30 | ○ | 14:30 | ○ | |||
15:00 | ○ | 15:00 | ○ | |||
15:30 | ○ | 15:30 | ○ | |||
16:00 | × | 16:00 | ○ | |||
16:30 | × | 16:30 | ○ |
07

平成30年1月13日(土) 先勝 | 平成30年1月14日(日) 友引 | |||||
09:00 | ○ | 09:00 | ○ | |||
09:30 | ○ | 09:30 | ○ | |||
10:00 | × | 10:00 | ○ | |||
10:30 | ○ | 10:30 | ○ | |||
11:00 | × | 11:00 | ○ | |||
11:30 | ○ | 11:30 | ○ | |||
12:00 | ○ | 12:00 | ○ | |||
12:30 | ○ | 12:30 | ○ | |||
13:00 | ○ | 13:00 | ○ | |||
13:30 | ○ | 13:30 | ○ | |||
14:00 | ○ | 14:00 | ○ | |||
14:30 | ○ | 14:30 | ○ | |||
15:00 | ○ | 15:00 | ○ | |||
15:30 | ○ | 15:30 | ○ | |||
16:00 | ○ | 16:00 | ○ | |||
16:30 | × | 16:30 | ○ |
08